Buchung anfragen
Zurück zum Katalog
Finca Alcalá - Casa Flores
Ferienhaus
Calle de Aponte 1
38686 Alcalá, Guía de Isora, Tenerife
170.00 / Nacht (Standardpreis)
- Check-in
- ab 15:00 Uhr
- Check-out
- bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 6 Nacht/Nächte
- Haustiere
- Nicht erlaubt
- Die Finca La Puerta de Alcalá ist ein privates Landgut im Süd - Westen von Teneriffa, in traumhafter Lage über dem typisch kanarischen Fischerdorf Alcalá, umgeben von naturbelassener Berglandschaft und Bananenplantagen, auf der Westseite der Insel in 100m Höhe, 1km (10 Minuten zu Fuß) zum Dorf, keine Nachbarn. - Absolut ruhige und sehr private Lage. - Grosses Wohnzimmer mit Kochinsel und Küchenzeile. 3 Schlafzimmer, 1 Bad en-suite, 1 separates Bad - Moderne Küche mit 4 Platten Ceranfeld, freistehender Arbeitsinsel, Backofen, großer Kühl-/Gefrierschrank, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Espressomaschine und vieles mehr. - 3 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett (180x200cm) und Schrank - 2 Badezimmer mit je einer Dusche, Waschtisch, WC, Bidet, Föhn, Badetücher, Handtücher, Bademäntel. Strandhandtücher bitte selber mitbringen oder gegen Gebühr (1€/Tag) bei uns mieten. - Essgruppe für 4 personen innen, für 6 Personen außen, Internet Wlan, Sat-Fernsehen mit deutschen Sendern, Klimaanlage im Wohnbereich: Kühlen/Heizen. Alle Ferienobjekte sind ausgestattet mit Bademänteln, Handtüchern, Strandtüchern, Internet W-LAN, deutschem Fernsehen über Satellit, Gemeinschaftpool oder Privat-Pool - Direkter stufenloser Durchgang vom Wohnraum zur Holzterrasse mit Terrassenmöbel für 6 Personen, ca 30qm 2. Terrasse mit Sonnenliegen, ca 30qm zusätzliche Freilichtdusche mit warmem Wasser 10.500qm tropischer Garten mit Frucht und Zierpflanzen, Bar-Terrasse, Bar, Poolanlage, Sandkasten, Freilichtdusche am Pool in Schneckenform mit warmem Wasser. - 1km nach nach Alcalá und zum Badestrand, 5 km nach Guia de Isora. 10 km zum Abama Golfplatz und ca. 20 Minuten zu allen anderen Golfplätzen im Süden. - ab 170.0€/Tag, Mindestmietdauer 6 Nächte - von 170.0€/Tag bis 270.0€/Tag Obligatorische Kosten für die Endreinigung betragen eine Tagesmiete (berechnet nach Anzahl Schlafzimmer/Personenanzahl). Hochsaison-Zuschlag 15% auf den Mietpreis vom 18.12 bis 08.01. und in dieser Zeit berechnen wir eine Mindestmietdauer von 14 Tagen. Ausnahmen sind möglich.
Lage
Verfügbarkeit
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Klicken Sie auf einen freien Tag, um die Anreise zu wählen.